MCP Server Tools Reference
Tabella dei tool disponibili sul server MCP di PostPickr, organizzati per categoria funzionale.
Progetto e canali
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_projects | Restituisce la lista dei progetti dell’account PostPickr |
get_channels | Elenca i canali social collegati a un progetto (idsocial, tipologia, nome, icona). È il punto di partenza per creare post o bozze |
get_audience_channels | Restituisce il sottoinsieme di canali idonei all’analytics, con il campo hash necessario per i tool _audience_info. Non è il tool per i post |
get_channels_to_reconnect | Elenca i canali con token scaduto o revocato che necessitano di riconnessione |
get_team_members | Restituisce i membri del team dell’account |
get_current_datetime | Data/ora corrente del server (timezone Europe/Rome) |
get_link_preview | Metadata di anteprima (titolo, descrizione, immagine) da un URL |
Creazione e pubblicazione post
| Tool | Scopo |
|---|---|
create_post | Crea e pubblica/programma/salva in rubrica un post multicanale. state=20 pubblica subito, state=2 programma (richiede schedule_time), state=1 salva in rubrica (richiede idcategoria). Supporta require_approval per la coda di approvazione |
update_post | Riprogramma un post esistente (solo data/ora). Non modifica testo, media o stato di approvazione |
save_draft | Crea una bozza multicanale senza pubblicare né programmare. Supporta channel_overrides per caption personalizzate per canale |
get_drafts | Recupera le bozze di un progetto, raggruppate per codice |
get_pinterest_boards | Elenca le bacheche Pinterest collegate (id e nome). Necessario per ottenere pinterest_board_id per create_post |
create_pinterest_board | Crea una nuova bacheca Pinterest |
get_pinterest_board_sections | Elenca le sezioni di una bacheca Pinterest |
create_pinterest_board_section | Crea una nuova sezione dentro una bacheca Pinterest |
Gestione post e calendario
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_posts | Recupera i post di un progetto con filtri per stato (published, scheduled, collection, pending_approval, error, ecc.). Paginazione a 20 post per pagina |
get_scheduled_posts | Vista calendario completa: restituisce post manuali + rubriche + SmartFeed in un range di date. Tool primario per le query sul calendario |
get_calendar_smartfeed | Restituisce solo i post SmartFeed programmati in un range di date (sottoinsieme di get_scheduled_posts) |
get_calendar_reminders | Promemoria dal calendario per un range di date |
create_reminder | Crea un promemoria testuale nel calendario PostPickr |
Rubriche (Collections) e Palinsesto
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_collections_list | Elenca tutte le rubriche di un progetto con conteggio contenuti. Include rubriche programmate e non |
get_collections | Restituisce i post provenienti dalle rubriche programmati in un range di date |
get_palinsesto_collections | Stato di programmazione delle rubriche nel Palinsesto (active/paused/ended/not_scheduled, loop) |
set_palinsesto_collection | Crea o aggiorna la programmazione di una rubrica nel Palinsesto (slot, periodo, loop) |
get_palinsesto_smartfeed | Elenco completo degli SmartFeed del progetto con stato di programmazione e sorgente |
set_palinsesto_smartfeed | Crea o aggiorna la programmazione di uno SmartFeed nel Palinsesto |
get_smartfeed_list | SmartFeed che hanno contenuti importati, con i contenuti stessi (review) |
Notifiche
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_notifications | Restituisce le notifiche inbox di un progetto |
Media — Upload immagini
| Tool | Scopo |
|---|---|
upload_image | Carica un’immagine da URL pubblico nella media library e restituisce il path interno da usare in gallery |
upload_image_file | Carica un’immagine locale (base64) nella media library. Limite ~3 MB, non ridimensionare mai l’originale |
request_image_upload | Restituisce un URL presigned S3 per upload diretto di file locali grandi (via curl -T), poi swap con upload_image. Presigned URL valido 3600s |
Media — Upload video
| Tool | Scopo |
|---|---|
upload_video | Carica un video da URL nel bucket persistente (media.postpickr.com/...) per l’uso nel campo video di create_post. Copre sia URL pubblici che URL swap da request_video_upload |
request_video_upload | Restituisce un URL presigned S3 per upload diretto di video locali (via curl -T). Presigned URL valido 900s. Da completare con upload_video |
Media — Upload documenti
| Tool | Scopo |
|---|---|
upload_document | Carica un documento (PDF/DOC/DOCX/PPT/PPTX) da URL nel bucket persistente, per l’uso nel campo document (LinkedIn carosello, Telegram) |
request_document_upload | Restituisce un URL presigned S3 per upload diretto di documenti locali |
Media — Upload audio
| Tool | Scopo |
|---|---|
upload_audio | Carica un audio (MP3/M4A) da URL nel bucket persistente, per l’uso nel campo audio (solo Telegram) |
request_audio_upload | Restituisce un URL presigned S3 per upload diretto di audio locali. Max 50 MB |
Analytics — Facebook
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_facebook_audience_info | Identità della pagina + conteggio fan/follower corrente (snapshot) |
get_facebook_posts_data | Insight per post della pagina FB: reactions, comments, shares, engagement. Max 90 giorni, ~25 post per pagina |
get_facebook_reels_analytics | Insight per Reels FB: views, likes, avg watch time, impressions, play count. Max 90 giorni |
get_facebook_fans_analytics | Distribuzione geografica dei follower FB (per paese e città) — snapshot cumulativo |
get_facebook_page_views | Visualizzazioni media della pagina con breakdown ads/organic e followers/non-followers |
get_facebook_welcome_data | Panoramica combinata: media views, follow/unfollow, post engagement in un’unica chiamata |
get_facebook_post_comments | Commenti dai post Facebook per analisi |
Analytics — Instagram
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_instagram_audience_info | Identità del canale Instagram + conteggio follower corrente (snapshot) |
get_instagram_posts_and_reels | Insight per post e reels IG: views, likes, comments, shares, reach, saves, ecc. Max 30 giorni, ~25 per pagina |
get_instagram_account_analytics | Metriche account-level IG: reach, impressions, engagement, follows/unfollows in un range di date |
get_instagram_fans_analytics | Demographics dei follower IG (età, genere, paese, città) + orari online + trend follower ~30 giorni |
get_instagram_engaged_accounts | Demographics degli account raggiunti IG (mese corrente): età, genere, paese, città |
get_instagram_post_comments | Commenti dai post Instagram per analisi |
get_instagram_interactions | Interazioni account Instagram |
Analytics — LinkedIn
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_linkedin_audience_info | Identità del canale LinkedIn (pagina o profilo) + conteggio follower corrente |
get_linkedin_posts_analytics | Insight per post della pagina LinkedIn: impressions, clicks, likes, comments, shares |
get_linkedin_profile_posts_analytics | Insight per post del profilo personale LinkedIn (solo post via PostPickr) |
get_linkedin_followers_analytics | Crescita follower pagina LinkedIn (trend giornaliero o demographics lifetime) |
get_linkedin_profile_followers | Trend giornaliero follower profilo personale LinkedIn |
get_linkedin_content_statistics | Statistiche aggregate giornaliere di engagement contenuti pagina LinkedIn |
get_linkedin_visitors_analytics | Visite alla pagina LinkedIn (page views, unique visitors) |
get_linkedin_profile_statistics | Statistiche aggregate engagement profilo personale LinkedIn (impressions, reactions, comments) |
Analytics — TikTok
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_tiktok_audience_info | Identità account TikTok + follower_count, following_count, likes_count (snapshot) |
get_tiktok_video_analytics | Insight per video TikTok: views, likes, comments, shares + hashtag più usati |
Analytics — Threads
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_threads_audience_info | Identità del canale Threads (username, nome, foto profilo). Nessun dato follower |
get_threads_account_analytics | Metriche account-level Threads: views, likes, replies, reposts, quotes, follower count |
get_threads_posts_analytics | Insight per post Threads: views, likes, replies, reposts |
get_threads_fans_analytics | Demographics follower Threads (età, genere, paese, città) |
Analytics — Pinterest
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_pinterest_audience_info | Identità del canale Pinterest (nome, logo). Nessun dato follower |
get_pinterest_account_analytics | Metriche account-level Pinterest: impressions, engagement, saves, clicks. Max 90 giorni. Filtro per device o pin format |
get_pinterest_posts_analytics | Insight per singoli pin Pinterest |
Analytics — Google Business Profile
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_google_business_audience_info | Identità del profilo Google Business (nome, logo) |
get_google_business_insights | Metriche GBP: views, ricerche, azioni (visite sito, chiamate, indicazioni) |
get_google_business_keywords | Termini di ricerca usati dagli utenti per trovare l’attività su Google |
get_google_business_reviews | Recensioni e domande dei clienti sul profilo Google Business |
Analisi editoriale dei contenuti
| Tool | Scopo |
|---|---|
get_channel_posts_for_content_analysis | Recupera i post pubblicati su un canale con solo i campi di contenuto (testo, media, hashtag) — nessuna metrica. Per analisi editoriale, tone of voice, temi. Supporta FB, IG, LinkedIn, Threads, Pinterest, TikTok |